(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年03月23日公布的交易公开信息显示,科大讯飞因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。科大讯飞当日收报56.71元,涨跌幅10.01%,偏离值9.38%,换手率7.08%,成交额82.9亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 深股通专用 | 68225.99 | 26255.1 | 41970.89 |
| 2 | 中信证券杭州延安路营业部 | 33680.15 | 641.51 | 33038.64 |
| 3 | 国泰君安证券上海新闸路营业部 | 26827.49 | 227.18 | 26600.31 |
| 4 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | 17248.62 | 263.14 | 16985.49 |
| 5 | 招商证券交易单元(353800) | 13361.34 | 21135.36 | -7774.03 |
| 合计 | - | 159343.59 | 48522.29 | 110821.3 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 深股通专用 | 68225.99 | 26255.1 | 41970.89 |
| 2 | 招商证券交易单元(353800) | 13361.34 | 21135.36 | -7774.03 |
| 3 | 中信证券上海世纪大道营业部 | 277.1 | 17683.92 | -17406.82 |
| 4 | 国泰君安证券宁波广福街营业部 | 254.25 | 8566.63 | -8312.38 |
| 5 | 中信证券上海分公司 | 292.17 | 8463.55 | -8171.38 |
| 合计 | - | 82410.85 | 82104.56 | 306.28 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: