(资料图)
沪深交易所2023年05月11日公布的交易公开信息显示,新华传媒因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。新华传媒当日收报5.92元,涨跌幅10.04%,偏离值10.33%,换手率6.39%,成交额3.79亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 广发证券厦门环岛东路营业部 | 1378.82 | - | - |
| 2 | 国泰君安证券深圳福田中心区华融大厦营业部 | 1135.56 | - | - |
| 3 | 华泰证券总部 | 1133.49 | - | - |
| 4 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 980 | - | - |
| 5 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | 692.41 | - | - |
| 合计 | - | 5320.28 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 519.41 | - |
| 2 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 467.97 | - |
| 3 | 国泰君安证券总部 | - | 431.57 | - |
| 4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | 427.15 | - |
| 5 | 方正证券鞍山胜利南路营业部 | - | 388.99 | - |
| 合计 | - | - | 2235.09 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: